Loading…

Indicadores INVERSO

Empresa Laboratorio ROE ROA ROIC
ICCAF MOD2 - JUL24 21.23% 21.23% 90.00%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV 28.04% 28.04% 67.40%
ICCAF MOD2 - JUL24 5.45% 5.45% 58.90%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 14.74% 14.31% 41.76%
ICCAF MOD2 - JUL24 -9.17% -9.17% 38.75%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 14.23% 12.22% 34.49%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 9.63% 8.66% 33.75%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV 11.52% 11.52% 30.06%
ICCAF MOD2 - JUL24 21.53% 21.53% 29.44%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 15.66% 15.66% 26.69%
Caso emprendedores demo 21.60% 21.60% 26.38%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV 12.98% 12.98% 26.11%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 11.01% 11.01% 25.92%
Ejercicio versión Private Equity 33.33% 33.33% 24.39%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 15.33% 15.33% 23.12%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV -13.87% -11.19% 19.67%
Caso emprendedores demo 16.59% 16.59% 19.51%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 6.94% 6.72% 19.26%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 13.36% 11.67% 18.46%
Ejercicio versión Private Equity 21.26% 21.26% 15.68%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 15.95% 15.95% 15.46%
FES 23062024 23.27% 20.14% 15.11%
FES 23062024 17.28% 15.00% 15.11%
Ejercicio versión Private Equity 3.43% 3.43% 14.95%
FES 23062024 13.45% 13.45% 14.21%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 -14.34% -12.68% 12.73%
FES 23062024 9.81% 9.81% 12.70%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 1.40% 1.40% 9.78%
FES 23062024 9.98% 9.98% 8.80%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 5.97% 5.64% 8.49%
VXT Demo 4.99% 4.99% 6.36%
Caso Emprendedores users -1.21% -1.21% 5.83%
VXT Demo -10.80% -10.80% 3.44%
Ejercicio versión Private Equity 7.22% 7.22% 2.53%
Caso Emprendedores users -0.81% -0.78% 1.50%
VXT Demo 0.91% 0.91% 1.21%
VXT Demo 0.22% 0.22% 0.37%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV 0.00% 0.00% 0.00%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV 0.00% 0.00% 0.00%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 0.00% 0.00% -0.00%
Emprendedores FES Cuautitlán 10062023 0.00% 0.00% -0.00%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 0.00% 0.00% 0.00%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 0.00% 0.00% 0.00%
LF EMPRESAS UX 09-2023 VIRTUAL 0.00% 0.00% 0.00%
Ejercicio versión Private Equity 0.00% 0.00% 0.00%
Ejercicio versión Private Equity 0.00% 0.00% 0.00%
VXT Demo 0.00% 0.00% 0.00%
VXT Demo 0.00% 0.00% 0.00%
FES 23062024 0.00% 0.00% 0.00%
FES 23062024 0.00% 0.00% 0.00%
ICCAF MOD2 - JUL24 0.00% 0.00% 0.00%
ICCAF MOD2 - JUL24 0.00% 0.00% 0.00%
Caso emprendedores demo -6.51% -6.51% -0.69%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV -21.43% -21.43% -1.15%
Caso 04.2023 Mixto_E-BMV -9.70% -9.70% -1.52%
VXT Demo -1.90% -1.90% -2.19%
ICCAF MOD2 - JUL24 -2.82% -2.82% -2.93%
Ejercicio versión Private Equity -8.12% -8.12% -3.67%
ICCAF MOD2 - JUL24 -5.25% -4.16% -4.40%
Ejercicio versión Private Equity -4.95% -4.04% -4.68%
Caso Emprendedores users -5.04% -4.84% -6.36%
VXT Demo -11.11% -11.11% -13.04%
FES 23062024 -9.87% -9.87% -28.00%

Próximas dinámicas LF